All applicants/leaners must have the following on test day:
|
No
|
Names
|
Surname
|
School Name
|
|---|---|---|---|
| 1 | Nkanyezi Slethelwe | Mthethwa | Illovo Primary School |
| 2 | Melokuhle Ziyanda | Ngcongo | Mpulule primary School |
| 3 | Olwethu | Makhanya | Tobi Senior Primary School |
| 4 | Anele Noluthando | Mngadi | Hlengisizwe Primary School |
| 5 | NDONGELIHLE NTANDO | Mkhwanazi | ORISSA PRIMARY SCHOOL |
| 6 | Ntando | Mazeka | Isipingo primary school |
| 7 | Ndalo Senzeko | Biyase | Celubuhle Senior Primary School |
| 8 | Lesedi Junior | Molefr | Mation High School |
| 9 | Asanda Ezile | Cele | Dabulizizwe Senior Primary School |
| 10 | Lubanzi buhle | Dladla | Orissa primary school |
| 11 | Melody Melokuhle | Mkhize | Isipingo primary school |
| 12 | Bayanda siphakamiso | Khuzwayo | Isolemamba primary school |
| 13 | Mpumelelo Bokamoso | Mbele | Adams Senior Primary School |
| 14 | Esihle kuhlekonke | Msomi | Saphumelela Full Service School |
| 15 | Aphelele Nqobani Cebolenkosi | Mngoma | EMAFEZINI PRIMARY SCHOOL |
| 16 | Mnqobi | Cele | Maphumzana Primary School |
| 17 | Asemahle Siyamthanda | Maphumulo | Tobi Primary School |
| 18 | Sandisile | Gumede | Embokodweni Primary School |
| 19 | Ayabonga Ziyanda | Ngcamu | Nkanyisweni Primary school |
| 20 | Khethelo | Mnyandu | Enkanyisweni primary school |
| 21 | Inamandla | Xaba | Wanerbeach senior primary |
| 22 | Mpilwenhle | Mdlalose | Umnini memorial primary school |
| 23 | Sthandiwe | Nhlapho | Bangubukhosi primary school |
| 24 | Malwande Akhona | Bhengu | Kwa-Gwegwe Primary school |
| 25 | Lethokuhle Siyanda | Shozi | Ngwenya Msomi Primary |
| 26 | Mvelo | Ndawo | Enkanyisweni primary school |
| 27 | Ntando Enhle Sisanda | Ngcamu | Celubuhle Senior Primary School |
| 28 | Mnqobi | Mzulwini | Nungwane primary school |
| 29 | Wanele | Njapha | Umbogintwini Primary School |
| 30 | Lungelo | Dube | MDUMEZULU PRIMARY SCHOOL |
| 31 | Ntandoyenkosi Lubanzi | Ndlovu | Primrose Primary School |
| 32 | Banele | Ndlovu | Ekuphileni primary school |
| 33 | Silindokuhle | Sanelisiwe | Yiboni Primary School |
| 34 | samkelisiwe | Khambule | Embokodweni primary school |
| 35 | Smangaliso Fanelesibonge | Mlambo | Orissa primary school |
| 36 | Abongwe | Ndimande | Kwa-Gwegwe Primary school |
| 37 | BONGEKA SINAKHOKONKE | NGCONGO | PHINDELA PRIMARY SCHOOL |
| 38 | Nokubonga Uyanda | Mfene | Golokodo Primary School |
| 39 | Siphosethu | Mzelemu | Kwagwegwe primary school |
| 40 | Siphokazi | Mthembu | Kingsburgh primary school |
| 41 | Nkazimulo Khethelo | Dlomo | Putellos Primary School |
| 42 | ZIBUSISO NOMCEBO LUKHANYO | MBILI | ISIPINGO PRIMARY SCHOOL |
| 43 | Kwandakwethu Uminathi | Shange | Imfume Primary School |
| 44 | Melokuhle | Mchunu | Enkanyisweni primary school |
| 45 | Mpendulo | Nzama | Van Ribeeck Park Primary School |
| 46 | Lwanele | Shezi | 190223 Nungwanwe Area Umbumbulu 4105 |
| 47 | Slindokuhle Lisa Alondwe | Ndimande | Kwa-Gwegwe Primary school |
| 48 | Busiswa | Ngema | Yellowwood Park Primary School |
| 49 | Kwanele Celimpilo | Zulu | Andrew Zondo primary school |
| 50 | Sfundo Emuhle Ayanda | Mkhwanazi | Bangubukhosi Primary School |
| 51 | Okuhle Doctor Silver | Meyiwa | Kwa-Gwegwe Primary school |
| 52 | Yamkelani | Mbhele | Saphumelela primary school |
| 53 | Samkelo | Mkhize | Mdumezulu Primary school |
| 54 | Simukelo | Makhanya | Kwa Qumbu CP School |
| 55 | Ikhokonke | Gumede | Khalipha Primary School |
| 56 | Nondumiso | Hlongwane | Yiboni Primary School |
| 57 | Owethu | Nxumalo | Clarence primary School |
| 58 | Zamakhanya Esihle | Makhanya | Saphumelela full service school |
| 59 | Anathi | Mngoma | Putellos primary school |
| 60 | Asanda | Cwele | Adams Senior Primary |
| 61 | Busiseka Zasande | Ndlovu | Enkanyisweni Primary School |
| 62 | Bandile | Mtolo | Tobi Senior Primary School |
| 63 | Cebolenkosi | Sithole | Adam's Primary School |
| 64 | Nokuthula | Goqo | ANDREW ZONDO |
| 65 | Melokuhle | Vezi | Shallcross Primary School |
| 66 | Luthando Thamsanqa | Mkhwanazi | Bangubukhosi Primary |
| 67 | Esethu | None | Gulube Primary School |
| 68 | Melokuhle | Cele | Primrose primary school |
| 69 | Okuhle | Msomi | Putellos |
| 70 | Mesuli | Mngoma | Enkanyisweni Primary School |
| 71 | Zyne Azande | James | Northlands Primary school |
| 72 | Yamkela | Gumede | KwaThambo CP School |
| 73 | Asanda Akhona | Mchunu | MKOMELO PRIMARY SCHOOL |
| 74 | Mbalenhle simthandile | Mtshali | Tobi primary school |
| 75 | Nhlelo | Gumede | Woodview Primary School |
| 76 | EMIHLE ABUSISWE | GUMEDE | MKLOMELO PRIMARY SCHOOL |
| 77 | Mbalenhle | Xaba | Emphusheni primary school |
| 78 | Anamile Aphiwe | Ngubane | Emafezini Primary School |
| 79 | MKHIZE | APHELELE YOLISWA | ORIENT HILL PRIMARY |
| 80 | Aziwe Nwabisa | Mncube | Briardale Primary |
| 81 | Lubanzi | Ntetha | Andrew zondo primary |
| 82 | Syamthanda | Kweyama | Mdumezulu Primary School |
| 83 | Mnqobi Vuyo | Zuma | Adams Senior Primary School |
| 84 | Nondumiso owami | Mbhele | Mklomelo Primary School |
| 85 | Philangenkosi Lethuthando | Gabela | Vukuziphathe Primary school |
| 86 | Thalente Olwethu | Mnguni | Canaan College |
| 87 | Bandile | Makhanya | Tobi Primary |
| 88 | Thandolwethu | Dube | Isipingo primary school |
| 89 | Nomonde | Ngubo | KwaGasa Primary School |
| 90 | Alwande | Gazu | Isipingo Hills Primary school |
| 91 | Zenani Luthando | Gumede | Mbonisweni Primary School |
| 92 | Okuhle Siyamthanda | Mbatha | Yiboni Primary School |
| 93 | Sasihle | Mthethwa | Illovo Primary School |
| 94 | Sphesihle | Maphumulo | Sophie Phewa primary School |
| 95 | Khethelo | Myende | Doon height primary |
| 96 | Zanokuhle Usenathi | Mwelase | Mboko Primary school |
| 97 | Lituswe | Mtambo | Wentworth Primary School |
| 98 | Khethelo Simcelile | Makhanya | Saphumelela Full Service School |
| 99 | Adunyiswe Olwethu | Makhanya | Austerville Primary School |
| 100 | Olwethu Luthando | Dlamini | Emafezini primary school |
| 101 | Zenande Thandolwethu | Mkhize | Isipingo primary school |
| 102 | Lwazi Samkelo | Ndaba | Adams Primary School |
| 103 | Lusanda | Siyamthanda | Putellos primary school |
| 104 | Lwandle | Shange | Isipingo Primary School |
| 105 | Amanda | Danisa | Andrew Zondo |
| 106 | THEMBELIHLE NOLITHA | NDIMANDE | IGUGULABANGUNI PRIMARY SCHOOL |
| 107 | LUYOLO | DLAMINI | ANDREW ZONDO PRIMARY SCHOOL |
| 108 | Seluleko Sithembiso | Khuzwayo | Tobi SP School |
| 109 | Oluhle Azande | Mnyandu | Primrose Primary School |
| 110 | Asanda Nosihle | mjoli | Durban East praimary |
| 111 | Sithokozile | Gule | Masuku Primary. School |
| 112 | Lwandile | Gumede | Windy heights |
| 113 | Ayandiswa | Mzulwini | Windyheight Primary School |
| 114 | Amanda Sibahle | Mjoli | Durban East Primary |
| 115 | Lindelwa Melokuhle | Molefe | Yiboni Primary School |
| 116 | Thulile Langelihle Lubanzi | Mkhize | Mpulule Primary School |
| 117 | Kwanele Bandile | Magcaba | Golokodo Primary school |
| 118 | SANDISO THANDOLWETHU | MIYA | WINDY HEIGHTS PRIMARY SCHOOL |
| 119 | Thandolwethu | Zungu | Isipingo primary school |
| 120 | Abongwe Athandwe | Maphumulo | Qhosheyiphethe Primary School |
| 121 | Anele | Lugayeni | Isipingo primary school |
| 122 | Sinesihle Junior | Dhlomo | Saphumelela full service |
| 123 | Sinazo | Muthwa | Kuhlekwethu primary School |
| 124 | Wakhile Lalihle | Doncabe | ORRISA Primary School |
| 125 | Asemahle | Awande | Masuku High School |
| 126 | Thandolwethu | Vilakazi | Doon Heights Primary School |
| 127 | Luyandisa | Zondo | Hlengisizwe Primary |
| 128 | Nonhle | Cele | Saphumelela full service school |
| 129 | Melokuhle | Nkundla | Illovo Primary School |
| 130 | KHETHELO ZOKHULA | KWEYAMA | ITSHEHLOPHE PRIMARY SCHOOL |
| 131 | LWANDILE | CELE | PHINDELA PRIMARY SCHOOL |
| 132 | Nomfundo kuhle | Gwala | Adams senior primary school |
| 133 | Ziyanda Sinenhlanhla | Magutshwa | ISIPINGO HILLS PRIMARY SCHOOL |
| 134 | Siyamthanda | Ngubane | Adams Senior Primary School |
| 135 | SNETHEMBA ZAMA | NXUMALO | BANGUBUKHOSI PRIMARY SCHOOL |
| 136 | Sambulo | Mbambo | Windy Heights Primary School |
| 137 | Snokuhle | Mngoma | Mphendu Primary School |
| 138 | Luyanda | Madonda | Adams combined school |
| 139 | Alwande Nonhlanhla | Gumede | Masuku Primary School |
| 140 | Ayabonga | Zama | KAMALINEE Primary School |
| 141 | Noncebo | Londeka | Kuhlekwethu primary school |
| 142 | Lubanzi Nqobile Bongeka | Hlengwa | Kamalinee Primary School |
| 143 | Amkele | Ndyebo | Glengarry Primary School |
| 144 | Sinomnotho | Mkhize | I Tshehlophe Primary school |
| 145 | Nhlanhla Andile | Mpili | Adams Senior Primary |
| 146 | Mpumelelo | Mnyandu | Celubuhle Primary school |
| 147 | Uminathi Mercy | Msomi | Kamalinee Primary School |
| 148 | Zomusa | Khumalo | Kingsburgh Primary School |
| 149 | Lwandle | Dladla | Tobi Primary |
| 150 | Amukelani | Gumede | Orrisa primary school |
| 151 | Aziwe Lwandle | Miya | Andrew Zondo primary school |
| 152 | Yikhokonke Ngimphiwe | Nxele | Mtwalume Primary School & Hostel |
| 153 | Luthando yamkela | Chonco | Saphumelela primary school |
| 154 | Mnqobi Sbongakonke | Shezi | Orient hill primary School |
| 155 | Kuhlekonke | Mdluli | Illovu primary |
| 156 | Azotha | Muthwa | Isipingo Primary School |
| 157 | Sinokuhle | Hlophe | Warner Beach preparatory school |
| 158 | Ayabonga | Dhlamini | Wentworth Primary School |
| 159 | Langelihle Ayabonga | Shezi | Saphumelela Full Service School |
| 160 | Zanokuhle | Mkhize | Primrose Primary School |
| 161 | OKUHLE BAYANDA | HLENGWA | EMBOKODWENI PRIMARY SCHOOL |
| 162 | QALOKUHLE | NYUSWA | DOON HEIGHTS |
| 163 | Simingaye Slindokuhle | Ngwane | Illovo Primary School |
| 164 | Menelisi Mayenzeke Aphelele | Mchunu | Isipingo Hills Primary School |
| 165 | Kuhlesibonge | Cele | Embokodweni Primary school |
| 166 | Lethuthando Lwandle | Sithole | Ekuphileni Primary School |
| 167 | Thandokazi | Ndelu | UMnini Memorial Senior Primary School |
| 168 | Usiphile Senamile | Ngobese | Andrew Zondo Primary School |
| 169 | Lubanzi | Dube | Umkomaas primary |
| 170 | Ziyanda Nothando | Mkhize | Yiboni Primary School |
| 171 | Melokuhle | Shange | Harper House Primary School |
| 172 | Zenani | Blose | Saphumelela Full Service School |
| 173 | ANELE NOLWAZI | MTSHALI | TOBI SENIOR PRIMARY SCHOOL |
| 174 | Tshiamo | Mkhize | Jaja Memorial Primary School |
| 175 | Sinothando Lwandle | Maphumulo | Qhosheyphethe Primary School |
| 176 | Mvelo | Mthembu | Tobi Senior Primary School |
| 177 | Sandiswa | Sandiswa | Adams combine primary |
| 178 | Mvuzo Lwazi Siyanda | Mchunu | Illovo Primary School |
| 179 | Aphiwe | Mthembu | EMbokodweni primary school |
| 180 | Onelihle | Sithole | Sikhukhukhu C.P School |
| 181 | Lwanele | Gebashe | Phindela Primary School |
| 182 | Ayabonga Elihle | Basi | Yellowwood Park Primary School |
| 183 | Siphosethu Melokuhle | Ntuli | Jaja Primary School |
| 184 | Naledi | Sibaya | Gardenia Primary School |
| 185 | Khwezi Ziyanda Nomazizi | Miya | Primrose Primary School |
| 186 | Emihle Thapelo | Mdluli | Kamelinee Primary School |
| 187 | Phumelele Sinqobile | Ngubane | Enkanyisweni Primary School |
| 188 | Akhona | Khumalo | ML Sultan ST.Mary's primary school |
| 189 | Hlelolwenkosi | Mahaye | Sangoyana primary school |
| 190 | Asanda Sisanda | Ngcobo | Putellos Primary School |
| 191 | Ndoni Aya | Ngidi | Siyathokoza Primary School |
| 192 | KHETHELO CEBOLENKOSI | MAGCABA | TOBI SENIOR PRIMARY SCHOOL |
| 193 | Phiwokuhle Mvelwenhle | Mlaba | GEORGE CATO PRIMARY SCHOOL |
| 194 | Andisiwe Nosipho | Shazi | Hlengisizwe Primary School |
| 195 | Owethu | Ndlovu | Sithandiwe Primary School |
| 196 | Lizwi Lihle | Ndlovu | Andrew Zondo primary |
| 197 | Siphokazi | Amahle | Ml Sultan ST .Marys Primary |
| 198 | Buhlebenkosi | Makhanya | Phindela primary school |
| 199 | Nontsika Aphelele | Sibisi | Gokul Primary School |
| 200 | SANELISIWE | SHANGE | ENYOSINI PRIMARY SCHOOL |
| 201 | LUBANZI ENZOKUHLE | MSOMI | ISIPINGO HILLS PRIMARY SCHOOL |
| 202 | Siphumelele Sibahle | Sibiya | Doon height Primary |
| 203 | Siphosethu Philangezwi | Dlomo | Botha Hill Senior Primary |
| 204 | Mendy | Ngcobo | Sikhukhukhu C P School |
| 205 | NOMPILO ALWANDE | SHANGE | ITSHEHLOPHE PRIMARY SCHOOL |
| 206 | Skhanyiso Mfanelo | khawula | Orissa Primary School |
| 207 | Lukhanyo | Goba | Golokodo Primary School |
| 208 | Zamagcwabe Konke | Mkize | Masuku primary school |
| 209 | Simethembile | Mkhize | Adams Senior Primary School |
| 210 | Mpumelelo Sinqobile | Dlamini | Isipingo Primary |
| 211 | Anele | Njapha | Enkanyisweni Primary School |
| 212 | Nhlalwenhle | Mkhize | Saphumelela Primary School |
| 213 | APHELELE | NDLOVU | PUTELLOS PRIMARY SCHOOL |
| 214 | Asimbonge Simile | Basi | Newcastle Senior Primary School |
| 215 | Nqubeko | Cele | Orissa primary |
| 216 | Silindokuhle | Mngomezulu | Van Riebeeck Park Primary School |
| 217 | Amukela Thobekani | Ngcobo | Tobi senior primary School |
| 218 | Aslonde Siphumelele | Mkhize | Andrew Zondo Primary School |
| 219 | Enhlempilo | Ngcobo | Phindela primary school |
| 220 | Lethokuhle | Cele | Doon height primary school |
| 221 | Siyamthanda | Zama | Novunywa Primary School |
| 222 | Ziyanda | Ngcemu | Kingsburgh Primary school |
| 223 | Ziyanda | Gumede | Platt Drive primary school |
| 224 | Qiniso Syamthanda | Khuzwayo | Ngwenya Msomi |
| 225 | Sibusisiwe | Myeni | ML Sultan St Mary's Primary School |
| 226 | Noluthando | Dlamini | Hlengisizwe primary school |
| 227 | Bandile Luyanda | Shange | Tobi Senior Primary School |
| 228 | Siphosethu | sibisi | Masuku Primary school |
| 229 | Thobani Prince | Vilakazi | Mthombeni Primary e |
| 230 | Ngwabe | Bandile Khethelo | Orissa Primary School |
| 231 | Ngibaphiwe Lwandle | Mvundla | Andrew Zondo Primary School |
| 232 | Unathi | Mkhize | Windy Heights Primary School |
| 233 | Mfanelo Enzokuhle | Thusini | Saphumelela full service school |
| 234 | Asanda | Ndzoyiya | Masuku Primary School |
| 235 | Skhululo Ndalo | Mdluli | Josephine Makhanya Primary School |
| 236 | OLWETHU | MFENE | MTWALUME PRIMARY SCHOOL |
| 237 | langelihle | majola | Saphumelela FS school |
| 238 | Nothando | Olwethu | Inkwali Primary School |
| 239 | AMUKELO VUYOLWETHU | MAPHUMULO | Harper House Primary School |
| 240 | Anele | Ndimande | Tobi Primary School |
| 241 | Simthandile | Makhanya | Emadundube Primary School |
| 242 | Sinalo Alondwe | Nyadi | Mphendu primary school |
| 243 | Lubanzi Esami | Mkhize | Masuku Primary School |
| 244 | Unathi | Sibahle | Ekuphileni primary school |
| 245 | Innocent | Magoso | Embokodweni primary school |
| 246 | Anele Aphelele | Gumede | Andrew Zondo |
| 247 | Snakhokonke | Zulu | Orrisa Primary School |
| 248 | SNETHEMBA NKOSENHLE | KHOZI | DIRKIE UYS PRIMARY SCHOOL |
| 249 | Syanda | Biyela | Celubuhle S.P |
| 250 | Yandisa Ntlalo | Jikazi | Adams Senior |
| 251 | Samkelo Sphesihle | Njapha | Saphumelela primary |
| 252 | Amahle | Ngidi | Adams Senior Primary School |
| 253 | Monwabisi | Dlamini | Isipingo Hills Primary |
| 254 | Melokuhle | Ndlovu | Masuku primary school |
| 255 | Alwande Nonjabulo | Khomo | Phindela Primary School |
| 256 | Aneliswa | Nene | Mbuthisweni Primary School |
| 257 | Aphile | Maphumulo | Ngonyameni primary school |
| 258 | Lwandle Simpiweyinkosi | Mkhwanazi | Adams Senior Primary School |
| 259 | Thandolwethu | ngcobo | Yiboni Primary |
| 260 | Sthandwa | Mkungo | Tobi Primary School |
| 261 | Fundiswa | Mkhize | Tobi Senior Primary School |
| 262 | Samkelo Ndabezinhle | Ndlovu | Halala Senior Primary School |
| 263 | Uyathandwa Mcebo Phila | Biyela | Andrew Zondo primary school |
| 264 | Mnotho | Shange | Ndlandlama combined primary school |
| 265 | Bandile Banele | Langa | Durban East Primary School |
| 266 | Busiswa | Ngwane | Jaja memorial primary school |
| 267 | Zamandelu Mellisa | Ndelu | Kingsburgh Primary School |
| 268 | Lisakhanya | Meyiwa | Emafezini primary school |
| 269 | Slindokuhle aphelele | Chonco | Enkanyisweni primary school |
| 270 | Anele Nongcebo | Ndlovu | Hopevalley farm school |
| 271 | Oluhle Samphiwe | Mngoma | Primrose primary school |
| 272 | Namhla Banele | Majozi | Andrew Zondo Primary school |
| 273 | Mnqobi | Mvelase | Enkanyisweni Primary School |
| 274 | Melikhaya | Mngadi | The Sycamore Tree Academy |
| 275 | Elihle | Kweyama | Masuku Primary School |
| 276 | Sbahle Ntandoyenkosi | Shange | Isipingo Primary |
| 277 | Asibonge Asiphokuhle | Sosibo | Andrew Zondo |
| 278 | Swelihle | Akwande | Nungwane Primary School |
| 279 | Aphelele Ayabonga | Ndlovu | Thamela primary School |
| 280 | Mnqobi Nomfundo | Maheshane | Windy heights primary school |
| 281 | YOLANDA MELODY | LATHA | ISIPINGO PRIMARY SCHOOL |
| 282 | Aphelele | Mthembu | Celubuhle senior primary school |
| 283 | Luthando Thuledu | Xolo | Dirkie Uys Primary School |
| 284 | Lathitha Khaselihle | Mduma | Isipingo primary school |
| 285 | Eyethu | Ngcongo | Gokul primary school |
| 286 | SIBONGAKONKE | SHANDU | ISIPHINGO PRIMARY SCHOOL |
| 287 | Luyanda | Mpilo | Tobi Primary School |
| 288 | Nsika Nondumiso | Lembede | Mboko Primary School |
| 289 | Unathi | Gwala | Adams Senior Primary School |
| 290 | Langelihle Nomcebo | NCIKAZI | EMAFEZINI PRIMARY SCHOOL |
| 291 | Ndabenhle Lisanda | Ngcobo | Yiboni primary school |
| 292 | Mukelo | Lisedi | Phindela Primary School |
| 293 | SIPHOSIHLE | MALULEKA | TOBI SENIOR PRIMARY SCHOOL |
| 294 | Ntando Elihle | Khuboni | Ngwenya Msomi Primary School |
| 295 | AMAHLE | DLAMINI | KHALIPHA PRIMARY SCHOOL |
| 296 | Banele sibongakonke | Ndlovu | Putellos primary School |
| 297 | Nokwanda nizenande | Dlamini | Ekuphileni primary school |
| 298 | Owami | Khuzwayo | Kuhlekwethu Primary School |
| 299 | Silethokuhle | Ndlovu | Jaja Memorial Primary School |
| 300 | Melokuhle | Sangweni | Hlengisizwe Primary School |
| 301 | Taylor | Mkhwanazi | Jaja Primary School |
| 302 | Siphosethu Luthando | Shozi | Gokul Primary School |
| 303 | RUTENDO | MDLETSHE | ORIENT HILL PRIMARY SCHOOL |
| 304 | Amanda Nokwazi Noluthando | Vumase | Khiphulwazi Primary School |
| 305 | Yamihle | Sithole | Enkanyisweni primary school |
| 306 | Dwala | Ngcobo | Sawpits Primary school |
| 307 | Wandile | Ngcobo | Sikhukhukhu primary school |
| 308 | Sibongakonke Nokwakha | Shange | Stafford Academy |
| 309 | APHELELE LUTHANDO | NDIMANDE | Putellos Primary School |
| 310 | Anelisa | Mjadu | Manyuswa Primary School |
| 311 | Lwandile | CEBO | Athlone park |
| 312 | Aneliswa Melisa | Duma | M.L Sultan ST Mary's Primary School |
| 313 | Nhlosezinhle | Ngcobo | Andrew Zondo Primary School |
| 314 | Samkelo | Makhanya | Ewubwini Primary School |
| 315 | Siyamthanda Enhle | Mkhize | IThenjane primary school |
| 316 | Aphile Malibongwe | Makhanya | Hlengisizwe primary school |
| 317 | Sibahle Nolwazi | Mkhwanazi | Qiniselani Primary School |
| 318 | Senamile Luhle | Gasa | Van Riebeek Park Primary School |
| 319 | Lwandile | Msomi | Dirkie Uys primary school |
| 320 | Hlelokuhle | Ngcongo | Mdumezulu Primary school |
| 321 | Ayabonga | Mkhize | Andrew Zondo primary |
| 322 | Luminathi | Mbambo | Isipingo hills primary school |
| 323 | Alondwe | Ndlovu | Khiphulwazi H.P School |
| 324 | Melokuhle | Mkhize | Khiphulwazi Primary school |
| 325 | Lubanzi | Mdladla | Isipingo hills primary school |
| 326 | Zamambo Anelisa | Mkhize | Embokodweni Primary School |
| 327 | Asemahle | Dlamini | Hlengiwe Primary School |
| 328 | Sesanele Zethembe | Brightman Mtungwa | Embokodweni Primary School |
| 329 | Amaza Abongile | Mnguni | Isiphingo Hills Primary |
| 330 | Ndalwenhle Nozibusiso | Gasa | Celubuhle senior primary school |
| 331 | ASEMAHLE | ISIPHILE | PRIMROSE PRIMARY SCHOOL |
| 332 | Sisanda | Gcwensa | Kingsburg primary school |
| 333 | MPUMELELO NONHLE | KHUMALO | George Cato primary School |
| 334 | Mpilwenhle | Khawula | KwaThambo c.p school |
| 335 | Anele | Nene | Yiboni Primary school |
| 336 | Esihle Pearl | Thembela | Masuku Primary School |
| 337 | Christina | Nsele | Emphusheni Primary School |
| 338 | Andiswa | Mkize | Sewula primary School |
| 339 | Snothile | Zamafu | Phindila primary school |
| 340 | Sbahle | Ndlovu | Golokodo Primary School |
| 341 | MPILONHLE | NGCAMU | ADAMS SENIOR PRAMARY |
| 342 | NQUBEKO HLONIPHANI | GWALA | ADAMS SENIOR PRIMARY SCHOOL |
| 343 | Sisekelwe Abuyile | Ndlazi | Emphusheni Primary School |
| 344 | Amahle Smelokuhle | Phungula | Adams combined primary school |
| 345 | Fanele | Wanda | Adams combine primary school |
| 346 | Lwandle Nontando | Muthwa | Mklomelo Primary School |
| 347 | Ongeziwe | Zama | Umbogintwini Primay School |
| 348 | Esihle | Shishani | Zebzele Primary school |
| 349 | Asekhona | Dlamini | Putellos Primary School |
| 350 | Asemahle | Nene | Andrew zondo |
| 351 | Luthando Oletha | Muthwa | Mdumezulu primary school |
| 352 | Sinazo | Kubheka | Orient Hill Primary School |
| 353 | Luthando | Melokuhle | Emafezini primary school |
| 354 | Thandolwethu asphile | Ngcobo | Hlengisizwe primary school |
| 355 | Ntwenhle | Madlala | Warner Beach Preparatory |
| 356 | Aphile philasande | Cele | Yiboni Primary school |
| 357 | Amahle Siyamthanda | Mbutho | Sewula Primary School |
| 358 | Mpilenhle Mlondi | Zungu | ENkanyisweni primary school |
| 359 | Ntando Simangele | Ntleko | Mklomelo Primary School |
| 360 | Qhawe Banele | Shezi | Kwa-thambo combined primary school |
| 361 | Qiniso Bandile | Shezi | Kwa-thambo combined primary school |
| 362 | Zanokuhle | Radebe | Doon Heights Primary School |
| 363 | Melokuhle | Nxumalo | Yiboni Primary School |
| 364 | Siphosethu Aphelele | Khanyile | His Grace and Mercy primary school |
| 365 | SINOTHANDO SISANDA ZININGI | SHAMASE | JAJA MEMORIAL PRIMARY SCHOOL |
| 366 | Amahle Sinalo | Mafuleka | Kingsburgh primary school |
| 367 | Phiwokuhle Eyethu | Mthiyane | Orisa primary school |
| 368 | Melokuhle Aphiwe | Ngidi | Ngoloshini Primary School |
| 369 | Sapholwethu | Ndlovu | Hlengisizwe Primary school |
| 370 | Smilo | Chamane | Isipingo Primary School |
| 371 | Sbahle Princess | Khwela | Empumelelweni primary school |
| 372 | Simthandile | Myeza | Novunywa Primary School |
| 373 | Nqobile | Mbonambi | Andrew Zondo Primary School |
| 374 | Isiphosethu | Zulu | Kingsbury primary school |
| 375 | Thanduxolo Wasipha | Maphumulo | Saphumelela primary |
| 376 | Nothando Kuhlekonke | Mchunu | Yiboni primary school |
| 377 | Yanelisa Madlala | Thandolwethu | Hlengisizwe primary School |
| 378 | Lwandile Lubanzi | Shange | Yiboni primary school |
| 379 | Seyame Khwezi | Mbatha | Insizwakazi Primary |
| 380 | Aphile Nolwazi | Shezi | Itshehlophe Primary School |
| 381 | Asemahle Hlelo | Zuma | Kusakusa primary school |
| 382 | Lindesihle | Madondo | Adam's Primary school |
| 383 | Hope | Hadebe | Orissa Primary School |
| 384 | Ayabonga | Ngcongo | Mpulule primary school |
| 385 | Mhlengi khethelo | Hlengwa | Mdumezulu primary school |
| 386 | Thandolwethu | Masuku | Ispingo primary |
| 387 | Elihle Luphelele | Mkhungo | Jaja memorial primary school |
| 388 | Owethu | Ndlovu | Masuku Primary School |
| 389 | Ziyanda Pearl | Mthethwa | Kamalinee Primary School |
| 390 | Uzanenkosi | Maphumulo | Gardenia Primary School |
| 391 | Ayandiswa Lubanzi | Hlengwa | Celubuhle primary school |
| 392 | Asemahle Siyamthanda | Mbonambi | Phindela Primary School |
| 393 | Ntsika Bandile | Ngema | ANDREW ZONDO PRIMARY SCHOOL |
| 394 | Alwande | NENE | KwaManzini Primary School |
| 395 | Rethabile | Xulu | Doon Height Primary School |
| 396 | Nandi | Mqadi | Jaja Memorial Primary School |
| 397 | Lethukuthula | Molefe | Warner Beach Preparatory |
| 398 | Lethokuhle | Mavuso | Primrose Primary School |
| 399 | Owami | Shozi | Hlengiwe Primary School |
| 400 | Nonkanyezi Amahle | Sithole | Orissa Primary School |
| 401 | Asanda N | Mazibuko | Phindela primary school |
| 402 | Nqubeko Sinokuhle | Mkhize | Isipingo hills primary |
| 403 | Alwande | Mpinda | Andrew zondo primary school |
| 404 | Mongezi Quinton Nhlanhla | Mkhize | Sibusisiwe comptech school |
| 405 | Nonsikelelo | Zulu | Jaja Memorial Primary School |
| 406 | Thandolwethu Luyanda | Khumalo | Isipingo Primary School |
| 407 | Melokuhle Nhlakanipho | Gumede | Yiboni primary school |
| 408 | Sinothando Iminathi | Mkhize | Illovo primary school |
| 409 | Amukelisa | Khumalo | Isipingo Primary School |
| 410 | Sqalo Kusaselihle | Dlamini | Illovo primary |
| 411 | Luyanda | Ngidi | Collingwood Primary School |
| 412 | Kwandile | Mkhize | Mpulule Primary School |
| 413 | Vukile Lubanzi | Ngubane | Gokul Primary School |
| 414 | Ziyanda Khanyisa Nikwe | NIKWE | Emafezini Primary school |
| 415 | Isenathi | Yona | Khiphulwazi primary school |
| 416 | Meluthando | Majola | Enkanyisweni primary school |
| 417 | Wamukelwe Nhloso-Enhle | Mpanza | Siphingo Intermediate primary School |
| 418 | Isonasipho Reneilwe | Luthuli | Andrew Zondo Primary School |
| 419 | Ayabonga phiwokuhle | Makhanya | Primrose |
| 420 | Rorisang Katlego | Phahla | Sewula Primary School |
| 421 | Mandisa | Mnguni | Andrew zondo primary school |
| 422 | Sbonelo Emanuel | Khawula | Ekuphileni primary school |
| 423 | Olwethu | Mkhize | Enkanyisweni primary school |
| 424 | Wandile | Shozi | Clarence Primary School |
| 425 | Langelihle Ntuthuko | Cele | Adam's Senor Primary School |
| 426 | Siyabonga | Kuzwayo | Jaja Memorial Primary School |
